
产物详情

高刚性结构
机床结构件设计都经过了有限元分析(FEA)与校核,具备富足的刚性;机床良好的温度控制及优秀的减振性能,可以保障机床恒久、稳定、高精度加工。
A型:直连主轴(BT40)
主轴接纳直连结构,相较于齿轮传动,振动小,传动精度更高。
B型:皮带传动主轴(BT50)
接纳皮带传动,最高转速8000RPM,扭矩达177N.M
X/Y/Z轴接纳滚柱导轨
X/Y/Z轴均配置滚柱导轨,刚性富足;相较于传统的滑动导轨,滚柱导轨摩擦系数小,没有蠕动现象,同时滚柱导轨兼具滚珠导轨良好的传动性,刚性更强。
结构分析
通过3D结构分析设计出的床身、立柱等,从结构基础上将重切削和高速运转的扭曲(变形)控制到最小。

机械规格 | 单元 | VMC-1160B |
X/Y/Z轴行程 | mm | 1100/600/600 |
主轴鼻端至事情台面距离 | mm | 100-720 |
主轴中心至立柱外貌距离 | mm | 620 |
主轴转速 | rpm | 皮带式8000 |
主轴鼻端锥度 | No.50 | |
螺杆轴承XY/Z | mm | 30/40/40 |
螺杆直径(滚柱式)XY/Z | mm | 40/50/50 |
线轨宽度XY/Z | mm | 35/45/45 |
X/Y/Z轴电机功率 | KW | 03/3/3 |
刀库形式 | 刀臂式 | |
刀具规格 | BT-50 | |
刀具数量 | pcs | 24 |
拉钉形式 | BT5045° | |
最大刀具直径/相邻无刀 | mm | 110/220 |
最大刀具长度 | mm | 350 |
最大刀具重量 | Kg | 18 |
主轴马达(连续/30分钟) | kw | 标配15/18.5 |
事情台面积 | mm | 1200*600 |
事情台最大荷重 | kg | 800 |
T型槽(数量*宽*中心距) | mm | 6*18*100 |
地面至事情台面距离 | mm | 920 |
X轴快速位移 | m/min | 30 |
Y轴快速位移 | m/min | 30 |
Z轴快速位移 | m/min | 24 |
切削进给速度 | mm/min | 1-10000 |
定位精度 | mm | 0.012(ISO尺度) |
重复定位精度 | mm | 0.006(ISO尺度) |
控制器 | 日 本 F A N U C | 标配0I-MF五包 |
选配0I-MF 1包 | ||
机械重量 | kg | 8500 |
电源需求 | KVA | 30 |
水箱容量 | 400 | |
空压源 | Kg/cm2 | 7 |
机械高度 | mm | 2950 |
排屑装置 | 标配 | 双螺杆排屑 |
选配 | 后排屑机 | |
占地面积 | mm | (2800+1050后排屑机)*3250 |
应用实例
客户留言